Innovaatilised ja keskkonnasõbralikud pontoonilahendused
Pontoon on silindrikujuline ujuvvahend, mis on valmistatud torust. See on mõeldud erinevate seadmete, rajatiste või ujuvsildade hoidmiseks vee peal.
Hara sadam
HAKA Plasti pontoonid on toodetud HDPE (high-density polyethylene) toorainest. HDPE materjal on elastne ja suure kulumiskindlusega. Pontoonid on keskkonnasõbralikud, HDPE materjal 100% ümbertöödeldav ja taaskasutatav.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Käsmu sadam
Sadamakaid
Ujuvsillad
Paekalda puhkekeskus
Ujuvparved
Paekalda puhkekeskus
Ujuvsaunad
Rabateed
Pontoon Ø (mm) | Lõpp PE plaadi paksus (mm) | Pontooni pikkus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L = 3m | L = 4m | L = 5m | L = 6m | L = 12m | ||
315 | 6 mm | 24 kg | 32 kg | 39 kg | 47 kg | 93 kg |
400 | 8 mm | 41 kg | 53 kg | 66 kg | 78 kg | 153 kg |
500 | 10 mm | 65 kg | 85 kg | 104 kg | 124 kg | 240 kg |
560 | 12 mm | 84 kg | 108 kg | 132 kg | 157 kg | 303 kg |
630 | 15 mm | 106 kg | 136 kg | 167 kg | 198 kg | 383 kg |
Pontoon Ø (mm) | Lõpp PE plaadi paksus (mm) | Pontooni pikkus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L = 3m | L = 4m | L = 5m | L = 6m | L = 12m | ||
315 | 6 / 8 mm | 25 kg | 33 kg | 40 kg | 48 kg | 94 kg |
400 | 8 / 10 mm | 43 kg | 55 kg | 68 kg | 80 kg | 155 kg |
500 | 10 / 12 mm | 68 kg | 87 kg | 106 kg | 126 kg | 242 kg |
560 | 12 / 15 mm | 87 kg | 111 kg | 135 kg | 160 kg | 307 kg |
630 | 15 / 15 mm | 108 kg | 140 kg | 170 kg | 201 kg | 386 kg |
Pontoon Ø (mm) | Lõpp PE plaadi paksus (mm) | Pontooni pikkus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L = 3m | L = 4m | L = 5m | L = 6m | L = 12m | ||
315 | 8 mm | 26 kg | 34 kg | 41 kg | 49 kg | 95 kg |
400 | 10 mm | 44 kg | 57 kg | 69 kg | 82 kg | 157 kg |
500 | 12 mm | 70 kg | 89 kg | 109 kg | 128 kg | 244 kg |
560 | 15 mm | 90 kg | 115 kg | 139 kg | 134 kg | 310 kg |
630 | 15 mm | 111 kg | 142 kg | 172 kg | 204 kg | 388 kg |
Vastame teie küsimustele ja soovidele niipea kui võimalik.
Innovaatilised ja keskkonnasõbralikud pontoonilahendused HAKA Plast'st
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.